IP - Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale
Conseguendo il Diploma in Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale avrai sviluppato specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi per rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, negli ambiti dell’assistenza e della salute in cui essi si attuino e/o siano richiesti.
Saprai realizzare attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l’utente che le reti informali e territoriali.
Quadro orario settimanale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Geografia generale ed economica | 1 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 3 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seconda lingua straniera professionalizzante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Microlingua professionalizzante (Inglese) | 1 | 1 | 1 | ||
Scienze umane e sociali | 4(2) | 3(2) | |||
TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) | 2(2) | 3(3) | |||
Metodologie operative | 3(2) | 4(1) | 3 | 3 | 2 |
Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | 4 | 4 | ||
Psicologia generale ed applicata | 4 | 4 | 5 | ||
Diritto, economia e tecnica amministrativa | 4 | 4 | 4 |
n.b. I numeri tra parentesi corrispondono ad ore di compresenza con laboratori socio-sanitari e laboratori TIC